蔡司双筒激光测距仪胜利VICTORY 10X56 T*RF
德国蔡司双筒激光测距仪胜利Victory 10x56 T*RF参数
放大倍率 | 10 x | 有效口径 | 56 mm |
出瞳直径 | 5.6 mm | 黄昏系数 | 23.7 |
1000米之视野 | 110 m | 最近聚焦 | 5 m |
屈光度范围 | +3.5 | -3.5 dpt | 瞳距 | 57 - 76 mm |
出瞳范围 | 16 mm | 镜片类型 | 4片消色差 |
棱镜系统 | Abbe-König | 防水 | 400 mbar |
LotuTec®莲花 | 是 | 充氮 | 是 |
测量范围 | 10 m - 1200 m | 镭射级别 | 级别1 |
镭射波长 | 904 nm | 精度(米) | 1 m |
精度百分比 % | 0.5 % | 精确度 | 600 m |
测量时间 | 0.5 sec | 分光器 | 1,6 x 0,5 mrad |
电池 | 1 x 3 V Type CR 2 | 电池寿命 | 大于10000次测量 |
高度 | 191 mm | 宽度 | 139 mm |
重量 | 1150 g | 订货编号 | 525622 |
德国蔡司双筒激光测距仪胜利Victory 10x56 T*RF简介
各方面的伟大选择。最大的视野和10倍的放大倍率,您能在更远的距离享受出色的图像表现。精心制造,4片透镜镜片,即使在最差的光线条件和入夜,高性能的萤石玻璃的物镜产生难以忘怀的明亮,锐利和高对比度的图像。重量也是受欢迎的:1150克的重量在56毫米物镜口径的望远镜竞争中脱颖而出。