HYIR043-G 激光照准器 绿激光 红外照明 IR红外瞄准
产品特点
绿激光点+红外瞄点+红外LED照明三光照准器:
1、具有低电压报警提示和工作状态指示灯显示功能。
2、具有延时自动关机功能。
3、一节CR123A电池供电。
4、可安装于皮卡导轨上。
5、7075-T6铝合金壳体,黑色阳极氧化。
技术参数
产品型号 | HYIR043-G | ||
功能 | |||
绿光激光指示 | ⚫ | ||
红外激光指示 | ⚫ | ||
红外激光照明 | ⚫ | ||
远程电缆开关 | ⚫ | ||
光学参数 | |||
绿光点 | 红外点 | 红外照明 | |
透镜 | φ4.5-5152 | φ5-4445 | φ6-194A195A
φ4-172 |
发散度 | 0.6mrad | 5mrad | 1-210mrad |
波长 | 500-550nm | 800-870nm | 800-870nm |
安全等级 | ClassIIIB | ||
电器参数 | |||
供电方式 | 电池供电 | ||
电池型号 | CR18650电池1节 | ||
工作电压 | DC 3V | ||
绿光点 | 红外点 | 红外照明 | |
激光管 | 520nm--60mW | 860nm-30mW | 860nm-30mW |
出瞳功率 | 5mW | 10mW | 10mW |
低电量报警 | ⚫ | ||
电极反接保护 | ⚫ | ||
电池放电寿命 | 最大功耗≥8h | ||
机械参数 | |||
壳体材料 | 7075 | ||
表面处理 | 黑色阳极氧化 | ||
调节范围 | 土50MOA | ||
咔哒值 | 0.5MOA | ||
安装方式 | MTL-STD-1913导轨 | ||
重复装夹 | 士2MOA | ||
环境参数 | |||
贮存环境温度 | -40℃~70℃ | ||
工作环境温度 | -40℃~50℃ | ||
防水等级 | 1米/30分钟 | ||
充氮(浓度) | 99.99% | ||
抗冲击与振动 | 1000G | ||
外形尺寸(mm) | 92X57X43 | ||
重量(克) | 245(不含电池) |
产品图片展示