GUIDE 高德TD二代 TD631 LRF 单目测距红外热成像望远镜
GUIDE 高德TD二代 TD431 LRF 特点
单目手持测距红外望远镜
TD二代系列产品沿袭传统光学设备设计,是一款轻巧便携、操作简单、应用场景广泛的单目手持红外望远镜。该产品采用高亮OLED显示屏,成像清晰、观感舒适,10小时超长续航加持,是您户外夜视的舒适装备。
640x480红外分辨率
35mm/F1.0镜头焦距
2秒开机,即开即用
AMOLED高亮显示屏,色彩艳丽,观感舒适
图像算法升级,成像更清晰,细节更丰富
内置激光测距仪,600米内精准探测目标
可连续使用10小时,超长续航
IP66超强防护等级,坚固耐用
全新UI界面与交互设计,操作更便捷
可连接APP实现OTA固件升级,常用常新
OLED高亮显示屏
画面色彩艳丽,观感舒适,细腻图像跃然呈现。
成像大跃升 画质更清晰
高灵敏度自研氧化矾红外探测器,成像质量提升,细节更丰富!边缘更清晰!
续航为王 10H敞开玩
电池容量升级,3350毫安18650电池,户外长时间畅玩。
UI界面设计简化
全新界面设计,简化操作步骤;
图标化操作,没有语言限制。
支持OTA 优化无忧
支持远程对本机进行固件升级,连接TargetIR APP,支持设备固件更新
技术参数
产品型号 | TD411 LRF | TD421 LRF | TD431 LRF | TD631 LRF |
类型 | 氧化钒非制冷红外探测器, 8~14μm | |||
分辨率 | 384×288@12μm | 640×480@12μm | ||
NETD | ≤35mK | |||
帧频 | 50Hz | |||
焦距 | 19mm F1.0 | 25mm F1.1 | 35mm F1.0 | |
视场角 | 13.6°×10.3° | 10.4°×7.9° | 7.5°×5.6° | 12.5°×9.4° |
FOV m@100m | 24×18 | 18×14 | 13×10 | 22×16 |
放大倍率 | 1.4x | 1.9x | 2.6x | 1.7x |
数字放大倍率 | 1x, 2x, 4x | 1x, 2x, 4x, 8x | ||
对焦方式 | 手动 | |||
显示器类型 | AMOLED屏,0.23英寸 | |||
分辨率 | 640×400 | |||
目镜 | 出瞳距≥12mm, 屈光度-4~+2, 放大倍率18x | |||
视频输出制式 | 模拟视频 | |||
探测距离(人) | 1000米 | 1300米 | 1800米 | |
激光指示器 | 激光指示最远200m | |||
激光测距仪 | 最大激光测距范围: 600米 | |||
场景模式 | 支持增强, 高亮, 自然3种模式 | |||
调色板 | 白热, 黑热, 红热, 铁红, 蓝热 | |||
WIFI | 2.4G | |||
适用APP | TargetIR | |||
其他 | 画中画, 热点追踪 | |||
电池 | 可更换18650电池×1 | |||
工作时间 | 10小时 | 8小时 | ||
USB | USB Type-C | |||
机械接口 | 1/ 4英寸三脚架接口, 机械拓展接口 | |||
储存温度 | -30°C~60°C | |||
湿度 | 10%~95%, 非冷凝 | |||
跌落 | 1m | |||
防护等级 | IP66 | |||
重量 | 383g | 360g | 393g | 399g |
尺寸 | 150×75×74 mm | 150×77×74 mm | 153×77×74 mm | |
标配 | 主机, 镜头盖及挂绳, 手腕带, 便携包, 眼罩, 2位18650充电座, 18650电池×1, USB Type-C线, 快速使用指南, 合格证 |
资料下载
彩页下载 | |
使用说明书下载 |