GUIDE 高德海豚座二代 TD411 单目手持红外热成像望远镜
GUIDE 高德海豚座二代 TD411热点
单目手持红外望远镜
TD二代系列产品沿袭传统光学设备设计,是一款轻巧便携、操作简单、应用场景广泛的单目手持红外望远镜。该产品采用高亮OLED显示屏,成像清晰、观感舒适,10小时超长续航加持,是您户外夜视的理想装备。
384x288红外分辨率
19mm/F1.0镜头焦距
手动调焦对焦方式
1x, 2x, 4x电子放大
岂止小巧 性能更强
一只手即可掌控,持握舒适,轻装上阵无负担,尽情探索未知精彩。
成像大跃升 画质更清晰
高灵敏度自研氧化矾红外探测器,成像质量提升,细节更丰富!边缘更清晰!
OLED高亮显示屏,细腻图像跃然呈现。
续航为王 10H敞开玩
电池容量升级,3350毫安18650电池,户外长时间畅玩。
UI界面设计简化
全新界面设计,简化操作步骤;
图标化操作,没有语言限制。
支持OTA 优化无忧
支持远程对本机进行固件升级,连接TargetIR APP,支持设备固件更新
技术参数
型号 | TD411 |
类型 | 氧化钒非制冷红外探测器, 8~14μm |
分辨率 | 384×288@12μm |
NETD | ≤35mK |
帧频 | 50Hz |
焦距 | 19mm F1.0 |
视场角 | 13.6°×10.3° |
整机放大倍率 | 1.4x~5.6x |
数字放大倍率 | 1x, 2x,4x |
对焦方式 | 免调焦 |
显示器类型 | AMOLED屏,0.23英寸 |
分辨率 | 640×400 |
目镜 | 出瞳距≥12mm, 屈光度-4~+2, 放大倍率18x |
视频输出制式 | 模拟视频 |
探测距离(人) | 1000米 |
激光指示器 | 激光指示最远200m |
场景模式 | 支持增强, 高亮, 自然3种模式 |
调色板 | 白热, 黑热, 红热, 铁红, 蓝热 |
WIFI | 2.4G |
适用APP | TargetIR |
OTA固件升级 | 通过连接APP实现设备固件升级 |
其他 | 画中画, 热点追踪, 概略测距(连接APP支持) |
电池 | 可更换18650电池×1 |
工作时间 | ≥10小时 |
USB | USB Type-C |
机械接口 | 1/ 4英寸三脚架接口, 机械拓展接口 |
储存温度 | -30°C~60°C |
湿度 | 10%~95%, 非冷凝 |
跌落 | 1m |
防护等级 | IP66 |
重量 | ≤330g |
尺寸 | 150×45×74 mm |
标配 | 主机, 镜头盖及挂绳, 手腕带, 便携包, 眼罩, 2位18650充电座, 18650电池×1, USB Type-C线, 快速使用指南, 合格证 |
资料下载
彩页下载 | |
说明书下载 |